產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 貨號 | Bsens310/320/330/340/350 |
---|---|---|---|
規格 | Bsens310/320/330/340/350 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 超純水、純水、工業用水、污水、污廢水 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
Bsens系列在線電導率測量儀具有多種電極可選從而對各種工業用水的電導率(TDS)值進行連續測量和控制,本裝置廣泛應用于科學實驗裝備、化工、制藥、環保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業。
應用:
工業用水,冷卻水,純水,廢水處理,鋼廠,電鍍,化工,制藥,食品,海水養殖等。
電極參數:
型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~90.0℃ |
電極常數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=10 | K=10 |
自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
zui大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 石墨 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 1/2NPT |
應用 | 超純水、純水 | 純水、工業用水 | 工業用水、污水 | 工業用水、污廢水 | 工業用水、污廢水 |
在線電導率電極 四極式 超純水電導率電極 電導率傳感器 Bsens310電導率電極
產品咨詢
電話
微信掃一掃