產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,電子,印刷包裝,制藥 |
印染廠水質在線余氯監測儀GREENPRIMA應用:制藥用水余氯檢測儀,飲用水余氯分析儀,自來水在線余氯分析儀,循環水余氯檢測儀,循環水余氯分析儀,水廠在線余氯過程控制儀,管網末梢水余氯分析儀,在線消毒過程余氯控制儀
自來水廠、飲用水分布網,游泳池,醫院等廢水、水處理的余氯/二氧化氯/臭氧值的測量。
安徽合肥PM8200CL在線余氯監測儀GREENPRIMA 技術參數:制藥用水余氯檢測儀,飲用水余氯分析儀,自來水在線余氯分析儀,循環水余氯檢測儀,循環水余氯分析儀,水廠在線余氯過程控制儀,管網末梢水余氯分析儀,在線消毒過程余氯控制儀
型號 | PM8200CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
安徽合肥PM8200CL在線余氯監測儀GREENPRIMA 電極參數:制藥用水余氯檢測儀,飲用水余氯分析儀,自來水在線余氯分析儀,循環水余氯檢測儀,循環水余氯分析儀,水廠在線余氯過程控制儀,管網末梢水余氯分析儀,在線消毒過程余氯控制儀
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質 | Glass/雙鉑金環 |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
zui大耐壓 | 5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m |
應用 | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的測量
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃