簡(jiǎn)要描述:PM8202CL余氯/二氧化氯/臭氧在線分析儀采用的恒電壓原理,用于測(cè)量水體中余氯/二氧化氯/臭氧。該方法利用在極化電極和參比電極之間施加一個(gè)穩(wěn)定的電位勢(shì),不同的被測(cè)成份在該電位勢(shì)下產(chǎn)生不同的電流強(qiáng)度。儀表通過(guò)對(duì)電流信號(hào)的采集和分析計(jì)算出被測(cè)成份的濃度。醫(yī)院水處理二氧化氯分析儀_英國(guó)GREENPRIMA
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 測(cè)量原理 | 電化學(xué)傳感器法 |
---|---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | 二氧化氯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
二氧化氯分析儀_英國(guó)GREENPRIMA應(yīng)用:
自來(lái)水廠、飲用水分布網(wǎng),游泳池,醫(yī)院等廢水、水處理的余氯/二氧化氯/臭氧值的測(cè)量。
醫(yī)院水處理二氧化氯分析儀_英國(guó)GREENPRIMA技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
二氧化氯分析電極參數(shù):
型號(hào) | Bsens650 |
測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質(zhì) | Glass/雙鉑金環(huán) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
z大耐壓 | 5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長(zhǎng)度 | 3m |
應(yīng)用 | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的測(cè)量 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃