簡(jiǎn)要描述:水產(chǎn)養(yǎng)殖專用在線熒光溶氧儀應(yīng)用于生產(chǎn)循環(huán)用水、循環(huán)水等水質(zhì)監(jiān)測(cè),河流、海水、湖泊、漁場(chǎng)養(yǎng)殖等水環(huán)境檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖專用在線熒光溶氧儀
水產(chǎn)養(yǎng)殖專用在線熒光溶氧儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202O | PM8200O | |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 |
型號(hào) | Bsens410 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s |
溫度補(bǔ)償 | NTC |
維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 |
材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 7m |
型號(hào) | Bsens410 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s |
溫度補(bǔ)償 | NTC |
維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 |
材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 7m |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃